| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Code |
Notes |
| C | Colombo to dispersal, 1942 series. |
| CACB | Capetown southward to dispersal. Durban to Beira. |
| CD | Capetown to Durban. |
| CE | Channel Eastward i.e. St Helens Roads to Southend. |
| CF | Capetown to W Africa and UK, a little used series. |
| CF | Colombo to Fremantle, occasional use only. |
| CH | Chittagong to Calcutta. |
| CJ | Calcutta to Colombo. |
| CK | Havana (Cuba) to Key West. |
| CK | Charleston SC to UK, rarely used 1944 series. |
| CL | St John's NF to Sydney CB. |
| CM | Capetown Military, Capetown-Kilindini-Aden. |
| CN | Capetown Northward to dispersal. |
| CNF | Special designation for Sicily invasion. |
| CO | Newcastle, NSW to Melbourne & Adelaide in 1942. |
| COC | Late 1944 early 1945 Plymouth to Brittany series. |
| CP | Curacao to Panama, 1942 series. |
| CRD | Casablanca to Dakar. |
| CT | UK to Canada troopship series in 1941. |
| CT | Corsica-Sardinia-Bizerta series in 1944. |
| cu | Curacao-UK tanker series, New York to UK after CU 9. |
| cv | Cyrenaica to Valetta, rarely used, 1944. |
| cw | Cristobal to Key West. |
| cw | Channel Westward i.e. Southend to St Helens Roads. |
| cz | Curacao to Cristobal (Canal Zone). |
Converted from the original by kind permission of Mrs. Gill Hague.